Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S-Budget gyorsfagyasztott gesztenyés desszert alap 250 g
Részletes termékadatok
Átlagos tápértékek
100 g termékben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | 858 kJ / 202 kcal | ||||
Zsír | 0,6 g | ||||
- amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | ||||
Szénhidrát | 45 g | ||||
- amelyből cukrok | 31 g | ||||
Rost | 3,7 g | ||||
Fehérje | 2,0 g | ||||
Só | 0,03 g |
Nettó mennyiség
250g