Kiadó üzlethelyiségek
KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK: | ||
INTERSPAR hipermarketek – üres üzlethelyiségek:
| ||
1. | Győr, Fehérvári út | 70 m2 |
2. | Szentendre, Dobogókői út | 44 m2 és 34 m2 |
3. | Szombathely, Újvilág u. | 45 m2 |
4. | Nyíregyháza I., László u. | 252 m2; 49 m2 |
5. | Tatabánya, Győri út | 70 m2; 79,34 m2; 207 m2 |
6. | Szolnok, Mátyás király u. 1. | 11,02 m2; 66 m2; 69,17 m2; 11,05 m2 |
7. | Sopron, Lackner Kristóf u. | 108,63 m2; 92,41 m2; 51,59 m2; 42,48 m2 |
8. | Keszthely, Tapolcai út | 66,17 m2; 74,41 m2; 91,63 m2 |
9. | Gyula, Kétegyházi út | 343,63 m2; 111,58 m2; 42,02 m2; 8,9 m2; 16,24 m2; 64,58 m2; 449,93 m2; 32,66 m2 |
10. | Nyíregyháza II., Korányi Frigyes u. | 136,49 m2 |
11. | Ózd, Sárli út | 250,43 m2; 77,75 m2; 46,92 m2; 99,94 m2; 20,91 m2 |
12. | Pápa, Celli út | 110 m2; 49,8 m2; 48,6 m2; 49,2 m2; 12,96 m2; 486,4 m2; 79,12 m2; 79,12 m2; 25,29 m2 |
13. | Diósd | 143,35 m2; 89,66 m2; 90,0 m2 |
14. | Hódmezővásárhely | 43,97 m2; 31,71 m2; 9,48 m2; 88,85 m2 |
SPAR szupermarketek – üres üzlethelyiségek:
| ||
1. | Szeged, Sárosi út | 114 m2 |
2. | Tatabánya, Béke tér | 754 m2; 110 m2 |
3. | Baja, Dózsa György út 12. | 953 m2 |
4. | Keszthely, Csapás út 7-9. | 1.500 m2 |
5. | Solymár, Testyánszky u. 128. | 1.210 m2 |
6. | Mór, 81. sz. főút | 1.507 m2 |
7. | Nagykanizsa, Hevesi S. út 2/B | 991 m2 |
8. | Ózd, Jászi út | 1.512 m2 |
9. | Sátoraljaújhely, 7602 hrsz. | 1.512 m2 |
10. | Mór, Dózsa György út | 61 m2 |
11. | Budapest, XVII., Bakancsos út 5. | 100 m2 |
12. | Budapest, X., Újhegyi stny. 3-5. | 47,09 m2; 20,92 m2; 69,08 m2 |
13. | Budapest, XIV., Ond vezér út | 124,63 m2 |
14. | Kecskemét, Március 15. út | kb. 40 m2 |
15. | Székesfehérvár, Rákóczi u. 3-5. | 10m2; 10 m2 |
16. | Budapest, Újpest, Szent Imre út | 105 m2; 37 m2 |
17. | Budapest, Csepel, Áruház tér 7. | 80 m2 |
Érdeklődés esetén kérjük, írjon a balazs.scheiber@spar.hu e-mail címre.