Kiadó üzlethelyiségek
KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK: | ||
INTERSPAR hipermarketek – üres üzlethelyiségek: | ||
* | Győr, Fehérvári út | 225,49 m2 |
* | Gyula, Kétegyházi út | 343,63 m2; 111,58 m2; 8,9 m2; 16,24 m2; 64,58 m2; 32,66 m2 |
* | Ózd, Sárli út | 250,43 m2; 77,75 m2; 46,92 m2; 20,91 m2; 44,01 m2 |
* | Pápa, Celli út | 110 m2; 49,8 m2; 65,4; 49,2 m2; 12,96 m2; 486,4 m2; 79,12 m2; 79,12 m2; |
* | Pécs, Siklósi út 37. | 1941,86 m2 |
* | Sopron, Lackner Kristóf u. | 92,41 m2; 51,59 m2; |
* | Szolnok, Mátyás király u. 1. | 11,05 m2; |
SPAR szupermarketek – üres üzlethelyiségek: | ||
* | Budapest, X., Újhegyi stny. 3-5. | 47,09 m2; 20,92 m2; 69,08 m2 |
* | Budapest, XVII., Bakancsos út 5. | 100 m2, 138 m2 |
* | Budapest, XX., Baross u. | 140 m2 |
* | Budapest, Bécsi út | 34,9 m2 |
* | Kazinczbarcika, Mátyás király u. | 154 m2 |
* | Szeged, Sárosi út | 114 m2 |
* | Tatabánya, Gál ltp. | 754 m2; 110 m2 |
* | Keszthely, Csapás út 7-9. | 1.500 m2 |
* | Ózd, Jászi út | 1.512 m2 |
* | Maglód, 31-es főút | 999 m2 |
* | Mór, Dózsa György út | 21 m2 |
* | Szolnok, Széchenyi út | 163 m2 |
Érdeklődés esetén kérjük, írjon a szolnoky.kornel@spar.hu e-mail címre, vagy hívja a +36 20 823 7993-as telefonszámot.